Прайс цен на строительные работы |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость (руб) |
| Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. |
|
| 1 | Разбивка осей здания, изготовление выносок | м2 | 40 |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 350 |
| 3 | Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением) | м3 | 240 |
| Раздел 2. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ(МОНОЛИТНЫЕ) |
|
| 1 | Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм | м2 | 250 |
| 2 | Устройство ленточных монолитных фундаментов | м3 | 2830 |
| 3 | Устройство ростверков (при устройстве фундамента коттеджа) | м3 | 3400 |
| 4 | Устройство буронабивных свай | м3 | 2450 |
| 5 | Устройство железобетонных колонн | м3 | 5660 |
| 6 | Устройство монолитных стен подвала | м3 | 2830 |
| 7 | Устройство монолитных лестниц | м3 | 5660 |
| 8 | Устройство монолитного перекрытия | м3 | 3400 |
| 9 | Бетонирование полов толщ.до 100 мм | м2 | 530 |
| Раздел 3. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ (СБОРНЫЕ) |
|
| 1 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 470 |
| 2 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 590 |
| 3 | Монтаж перемычек | шт. | 240 |
| 4 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т. | 49090 |
| Раздел 4.ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ |
|
| 1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 280 |
| 2 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 350 |
| 3 | Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 130 |
| 4 | Утепление цоколя экструз. Пенополистиролом | м2 | 140 |
| 5 | Устройство горизонтальной гидроизоляции по фундаментам насухо (в 2 слоя) | м2 | 70 |
| Раздел 5. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ |
|
| 1 | Кирпичная кладка армированных стен толщиной 380мм | м3 | 2340 |
| 2 | Сложная кирпичная кладка армированных стен толщиной 380мм | м3 | 2690 |
| 3 | Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм | м2 | 400 |
| 4 | Облицовка стен простым кирпичом с утеплением | м2 | 700 |
| 5 | Сложная облицовка стен простым кирпичом с утеплением | м2 | 810 |
| 6 | Облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением | м2 | 1050 |
| 7 | Сложная облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением | м2 | 1210 |
| 8 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | 1700 |
| 9 | Сложная кладка стен из пеноблоков | м3 | 1960 |
| Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КРОВЛИ. |
|
| 1 | Установка, разборка лесов для кирпичной кладки или отделочных работ | м2 | 190 |
| 2 | Обустройство лесов тепляками | м2 | 60 |
| 3 | Монтаж и демонтаж лесов для кровельных работ | м2 | 100 |
| 4 | Устройство черепичной кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, обрешетка, керамическая черепица) | м2 | 1200 |
| 5 | Устройство мягкой кровли в комплексе (стропильная конструкция,контробрешетка, пароизоляция, подкровельное покрытие, битумная черепица) | м2 | 1000 |
| 6 | Устройство кровли из металлочерепицы в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, металлочерепица) | м2 | 900 |
| 7 | Устройство фальцевой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, медное покрытие) | м2 | 1500 |
| 8 | Утепление кровли толщ, слоя 150 мм | м2 | 180 |
| 9 | Подшивка потолка доской | м2 | 300 |
| 10 | Подшивка кровельного карниза сайдингом | м2 | 450 |
| 10 | Подшивка кровельного карниза деревянной вагонкой | м2 | 650 |
| 12 | Установка мансардных окон | шт. | 2600 |
| 13 | Устройство водосточной системы | м.п. | 2800 |
| 14 | Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х м) | шт. | 2030 |
| Раздел 7 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАРУЖНЫЕ. |
|
| 1 | Штукатурка стен высококачественная (простая) | м2 | 530 |
| 2 | Наружная штукатурка стен по сетке | м2 | 610 |
| 3 | Шпатлевка, грунтовка и окраска наружных стен декоративной штукатуркой | м2 | 570 |
| 4 | Облицовка наружных стен декоративной плиткой | м2 | 1000 |
| 5 | Облицовка стен мраморными плитками | м2 | 1200 |
| 6 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1500 |
| 7 | Облицовка крылец и террас керамогранитом | м2 | 800 |
| 8 | Устройство готовых декоративных элементов фасада из пенополистирола | м.п. | 640 |
| 9 | Монтаж ограждений балясин со сверлением отверстий | м.п. | 1500 |
| 10 | Установка декоративных ограждений металлических | м.п. | 800 |
| 11 | Утепление фасадов по системе "Кнауф - теплая стена" | м2 | 1200 |